Copy the code and paste it into your site.
Embed as interactive Flash graphic:
big: 800x600
small: 400x300
Embed as image:
Title:
Zinsen von Baugeld 1991 bis 2011
Description:
Effektivzins für Hypothekendarlehen bei zehnjähriger Zinsfestschreibung in Prozent zum Jahresende, Quelle: Verband deutscher Pfandbriefbanken, Die Welt
Zinsen von Baugeld 1991 bis 2011
Description:
Effektivzins für Hypothekendarlehen bei zehnjähriger Zinsfestschreibung in Prozent zum Jahresende, Quelle: Verband deutscher Pfandbriefbanken, Die Welt
| Jahr | Effektivzins |
| 1991 | 9.5 |
| 1992 | 8.6 |
| 1993 | 7.3 |
| 1994 | 8.8 |
| 1995 | 7.5 |
| 1996 | 7.1 |
| 1997 | 6.7 |
| 1998 | 5.3 |
| 1999 | 6.4 |
| 2000 | 6.4 |
| 2001 | 5.9 |
| 2002 | 5.4 |
| 2003 | 5.2 |
| 2004 | 4.4 |
| 2005 | 4.1 |
| 2006 | 4.6 |
| 2007 | 5.2 |
| 2008 | 4.6 |
| 2009 | 4.4 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 3.3 |

give