Copy the code and paste it into your site.
Embed as interactive Flash graphic:
big: 800x600
small: 400x300
Embed as image:
Title:
Atomstromanteil großer Stromanbieter in Deutschland
Description:
Quelle: TopTarif.de (Bezugsjahr 2009)
Atomstromanteil großer Stromanbieter in Deutschland
Description:
Quelle: TopTarif.de (Bezugsjahr 2009)
| Stromanbieter | Atomstromanteil am Gesamtmix des Unternehmens in % |
| Yello Strom | 47 |
| EnBW | 47 |
| E.ON Bayern | 33.6 |
| E.ON Westfalen-Weser | 33.1 |
| E.ON Hanse | 32.1 |
| E WIE EINFACH | 31.9 |
| E.ON Mitte | 31.8 |
| EWE | 29.6 |
| E.ON Avacon | 28.6 |
| TelDaFax | 27 |
| FlexStrom | 25.9 |
| Bundesdurchschnitt | 24.9 |
| Stadtwerke Karlsruhe | 23 |
| Stadtwerke Heidelberg | 22 |
| Pfalzwerke | 19.3 |
| Süwag | 19 |
| enercity (Stadtwerke Hannover) | 18 |
| Stadtwerke Ulm | 18 |
| RWE Vertrieb AG | 17 |
| eprimo | 16.2 |
| lekker Energie | 16 |
| MVV Energie | 15.9 |
| Stromio | 15.8 |
| Rhein-Energie | 15.5 |
| Mainova | 14 |
| enviaM | 12 |
| Vattenfall | 5.2 |
| Stadtwerke Bremen | 5 |
| Lichtblick | 0 |
| ENTEGA | 0 |

give